Cookie beleid Victoria '04

De website van Victoria '04 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan
Menu
Widgets

5e klasse B

Datum Thuis Uit Uitslag
14-06-2022 Victoria'04 VR1 (zon) Antibarbari VR5 (zon) 4 - 1
12-06-2022 Antibarbari VR6 (zon) ASC VR3 (zon) -
12-06-2022 Aeolus VR1 (zon) Taurus VR2 (zon) 5 - 0
12-06-2022 Full Speed VR1 (zon) HDV VR1 (zon) 4 - 1
29-05-2022 Antibarbari VR6 (zon) Steeds Hooger VR2 (zon) 2 - 5
29-05-2022 Aeolus VR1 (zon) ASC VR3 (zon) 14 - 0
29-05-2022 Full Speed VR1 (zon) Taurus VR2 (zon) 9 - 1
29-05-2022 Victoria'04 VR1 (zon) HDV VR1 (zon) 12 - 0
29-05-2022 Graaf W II VAC VR1 (zon) Antibarbari VR5 (zon) 2 - 1
29-05-2022 Steeds Hooger VR3 (zon) SEP VR3 (zon) 1 - 3
22-05-2022 Aeolus VR1 (zon) Full Speed VR1 (zon) 1 - 2
22-05-2022 Antibarbari VR5 (zon) Antibarbari VR6 (zon) 1 - 8
22-05-2022 SEP VR3 (zon) Graaf W II VAC VR1 (zon) 4 - 2
22-05-2022 Taurus VR2 (zon) Victoria'04 VR1 (zon) 0 - 9
22-05-2022 ASC VR3 (zon) Steeds Hooger VR3 (zon) 1 - 12
15-05-2022 Antibarbari VR6 (zon) Aeolus VR1 (zon) 2 - 6
15-05-2022 Full Speed VR1 (zon) SEP VR3 (zon) 1 - 4
15-05-2022 Antibarbari VR5 (zon) HDV VR1 (zon) 5 - 2
15-05-2022 Steeds Hooger VR3 (zon) Taurus VR2 (zon) 2 - 1
15-05-2022 Victoria'04 VR1 (zon) ASC VR3 (zon) 13 - 0
15-05-2022 Graaf W II VAC VR1 (zon) Steeds Hooger VR2 (zon) 4 - 1
01-05-2022 Aeolus VR1 (zon) Victoria'04 VR1 (zon) 1 - 5
01-05-2022 HDV VR1 (zon) Antibarbari VR6 (zon) 1 - 3
01-05-2022 Antibarbari VR5 (zon) Full Speed VR1 (zon) 3 - 4
01-05-2022 SEP VR3 (zon) Taurus VR2 (zon) 11 - 0
01-05-2022 Steeds Hooger VR2 (zon) Steeds Hooger VR3 (zon) 1 - 0
24-04-2022 Full Speed VR1 (zon) ASC VR3 (zon) 6 - 0
24-04-2022 Victoria'04 VR1 (zon) Steeds Hooger VR2 (zon) 8 - 0
24-04-2022 Antibarbari VR5 (zon) SEP VR3 (zon) 1 - 2
24-04-2022 Steeds Hooger VR3 (zon) Aeolus VR1 (zon) 0 - 2
24-04-2022 Taurus VR2 (zon) HDV VR1 (zon) 1 - 6
19-04-2022 Victoria'04 VR1 (zon) Antibarbari VR6 (zon) 3 - 0
10-04-2022 Antibarbari VR6 (zon) Taurus VR2 (zon) 4 - 1
10-04-2022 HDV VR1 (zon) Steeds Hooger VR3 (zon) 1 - 0
10-04-2022 ASC VR3 (zon) Aeolus VR1 (zon) -
10-04-2022 Steeds Hooger VR2 (zon) Antibarbari VR5 (zon) 1 - 3
10-04-2022 Graaf W II VAC VR1 (zon) Full Speed VR1 (zon) 2 - 1
03-04-2022 Aeolus VR1 (zon) HDV VR1 (zon) -
03-04-2022 Antibarbari VR5 (zon) ASC VR3 (zon) 6 - 1
03-04-2022 SEP VR3 (zon) Steeds Hooger VR2 (zon) 2 - 0
27-03-2022 Antibarbari VR6 (zon) Steeds Hooger VR3 (zon) 3 - 0
27-03-2022 HDV VR1 (zon) Graaf W II VAC VR1 (zon) 1 - 3
27-03-2022 ASC VR3 (zon) SEP VR3 (zon) 0 - 11
27-03-2022 Steeds Hooger VR2 (zon) Full Speed VR1 (zon) 1 - 2
27-03-2022 Taurus VR2 (zon) Antibarbari VR5 (zon) 1 - 4
20-03-2022 ASC VR3 (zon) Antibarbari VR6 (zon) 1 - 7
20-03-2022 Aeolus VR1 (zon) Taurus VR2 (zon) -
20-03-2022 Full Speed VR1 (zon) Steeds Hooger VR2 (zon) 2 - 0
20-03-2022 Antibarbari VR5 (zon) Victoria'04 VR1 (zon) 0 - 7
20-03-2022 SEP VR3 (zon) HDV VR1 (zon) 8 - 0
20-03-2022 Graaf W II VAC VR1 (zon) Steeds Hooger VR3 (zon) 1 - 0
13-03-2022 Antibarbari VR6 (zon) Graaf W II VAC VR1 (zon) 0 - 4
13-03-2022 HDV VR1 (zon) ASC VR3 (zon) 14 - 0
13-03-2022 Antibarbari VR5 (zon) Taurus VR2 (zon) 4 - 1
13-03-2022 Steeds Hooger VR3 (zon) Full Speed VR1 (zon) 0 - 1
13-03-2022 Victoria'04 VR1 (zon) SEP VR3 (zon) 0 - 4
06-03-2022 ASC VR3 (zon) Victoria'04 VR1 (zon) 0 - 12
06-03-2022 Full Speed VR1 (zon) Graaf W II VAC VR1 (zon) 2 - 0
06-03-2022 Steeds Hooger VR3 (zon) Steeds Hooger VR2 (zon) 1 - 2
06-03-2022 SEP VR3 (zon) Antibarbari VR5 (zon) 9 - 2
06-03-2022 Taurus VR2 (zon) Aeolus VR1 (zon) 0 - 4
27-02-2022 ASC VR3 (zon) Taurus VR2 (zon) 4 - 4
27-02-2022 HDV VR1 (zon) Aeolus VR1 (zon) 1 - 1
27-02-2022 Full Speed VR1 (zon) Antibarbari VR6 (zon) 2 - 2
20-02-2022 Antibarbari VR6 (zon) ASC VR3 (zon) 3 - 0
20-02-2022 Steeds Hooger VR2 (zon) Taurus VR2 (zon) 10 - 1
20-02-2022 Antibarbari VR5 (zon) Steeds Hooger VR3 (zon) 0 - 0
20-02-2022 Graaf W II VAC VR1 (zon) Victoria'04 VR1 (zon) 1 - 4
13-02-2022 Antibarbari VR6 (zon) SEP VR3 (zon) 1 - 5
13-02-2022 Aeolus VR1 (zon) Antibarbari VR5 (zon) 4 - 2
13-02-2022 HDV VR1 (zon) Steeds Hooger VR2 (zon) 1 - 3
13-02-2022 Victoria'04 VR1 (zon) Full Speed VR1 (zon) 1 - 1
06-02-2022 Steeds Hooger VR3 (zon) Victoria'04 VR1 (zon) 0 - 0
06-02-2022 ASC VR3 (zon) Steeds Hooger VR2 (zon) 1 - 5
06-02-2022 Graaf W II VAC VR1 (zon) Aeolus VR1 (zon) 0 - 2
12-12-2021 HDV VR1 (zon) Taurus VR2 (zon) 5 - 0
12-12-2021 Aeolus VR1 (zon) Steeds Hooger VR3 (zon) 4 - 0
12-12-2021 Graaf W II VAC VR1 (zon) ASC VR3 (zon) 10 - 1
12-12-2021 SEP VR3 (zon) Full Speed VR1 (zon) 2 - 3
12-12-2021 Steeds Hooger VR2 (zon) Antibarbari VR6 (zon) 2 - 0
28-11-2021 ASC VR3 (zon) Full Speed VR1 (zon) 0 - 6
28-11-2021 Aeolus VR1 (zon) Antibarbari VR6 (zon) 7 - 1
28-11-2021 Steeds Hooger VR2 (zon) Victoria'04 VR1 (zon) 0 - 6
28-11-2021 SEP VR3 (zon) Steeds Hooger VR3 (zon) 6 - 0
21-11-2021 Victoria'04 VR1 (zon) Graaf W II VAC VR1 (zon) 0 - 1
21-11-2021 Taurus VR2 (zon) SEP VR3 (zon) 0 - 12
21-11-2021 Steeds Hooger VR3 (zon) Antibarbari VR5 (zon) 5 - 0
14-11-2021 Victoria'04 VR1 (zon) Steeds Hooger VR3 (zon) 2 - 0
07-11-2021 Full Speed VR1 (zon) Victoria'04 VR1 (zon) 0 - 2
07-11-2021 SEP VR3 (zon) Antibarbari VR6 (zon) 8 - 0
07-11-2021 Graaf W II VAC VR1 (zon) HDV VR1 (zon) 3 - 0
07-11-2021 Steeds Hooger VR2 (zon) Aeolus VR1 (zon) 0 - 1
31-10-2021 HDV VR1 (zon) Victoria'04 VR1 (zon) 1 - 1
31-10-2021 ASC VR3 (zon) Antibarbari VR5 (zon) 2 - 2
31-10-2021 Taurus VR2 (zon) Steeds Hooger VR2 (zon) 0 - 2
31-10-2021 Steeds Hooger VR3 (zon) Graaf W II VAC VR1 (zon) 2 - 2
24-10-2021 Antibarbari VR5 (zon) Aeolus VR1 (zon) 1 - 5
24-10-2021 HDV VR1 (zon) Full Speed VR1 (zon) 2 - 3
24-10-2021 Graaf W II VAC VR1 (zon) Antibarbari VR6 (zon) 12 - 0
24-10-2021 Steeds Hooger VR2 (zon) ASC VR3 (zon) 12 - 0
17-10-2021 Antibarbari VR6 (zon) Victoria'04 VR1 (zon) 1 - 6
17-10-2021 Aeolus VR1 (zon) Graaf W II VAC VR1 (zon) 0 - 2
17-10-2021 Full Speed VR1 (zon) Antibarbari VR5 (zon) 10 - 2
17-10-2021 Taurus VR2 (zon) Steeds Hooger VR3 (zon) 0 - 8
17-10-2021 Steeds Hooger VR2 (zon) SEP VR3 (zon) 0 - 5
10-10-2021 Victoria'04 VR1 (zon) Taurus VR2 (zon) 9 - 0
10-10-2021 Antibarbari VR5 (zon) Steeds Hooger VR2 (zon) 4 - 1
10-10-2021 Steeds Hooger VR3 (zon) Antibarbari VR6 (zon) 12 - 0
03-10-2021 Full Speed VR1 (zon) Steeds Hooger VR3 (zon) 1 - 1
03-10-2021 SEP VR3 (zon) Victoria'04 VR1 (zon) 2 - 4
03-10-2021 Steeds Hooger VR2 (zon) HDV VR1 (zon) 10 - 0
03-10-2021 Taurus VR2 (zon) Antibarbari VR6 (zon) 2 - 7
26-09-2021 Antibarbari VR6 (zon) Full Speed VR1 (zon) 2 - 4
26-09-2021 HDV VR1 (zon) Antibarbari VR5 (zon) 5 - 1
26-09-2021 Victoria'04 VR1 (zon) Aeolus VR1 (zon) 2 - 0
26-09-2021 Graaf W II VAC VR1 (zon) SEP VR3 (zon) 2 - 5
26-09-2021 Steeds Hooger VR3 (zon) ASC VR3 (zon) 11 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen
Sponsors