Cookie beleid Victoria '04

De website van Victoria '04 is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Google analytics Toestaan Niet toestaan

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan
Menu
Widgets

6e klasse 11

Datum Thuis Uit Uitslag
04-06-2023 Victoria'04 5 (zon) Kethel Spaland, vv 4 (zon) 3 - 8
21-05-2023 Antibarbari 17 SVB Besiktas 4 5 - 0
21-05-2023 FC IJsselmonde 5 (zon) Victoria'04 5 (zon) 7 - 0
21-05-2023 Kethel Spaland, vv 4 (zon) SVB Besiktas 6 (zon) 9 - 2
21-05-2023 VFC 4 (zon) Steeds Hooger 8 (zon) 6 - 3
21-05-2023 DRL 3 (zon) Overmaas 6 (zon) 8 - 4
21-05-2023 Blijdorp 5 Overmaas 4 (zon) 3 - 2
14-05-2023 Overmaas 6 (zon) Antibarbari 17 4 - 2
14-05-2023 SVB Besiktas 4 VFC 4 (zon) 3 - 2
14-05-2023 Overmaas 4 (zon) DRL 3 (zon) 5 - 1
14-05-2023 Steeds Hooger 8 (zon) FC IJsselmonde 5 (zon) 2 - 6
14-05-2023 SVB Besiktas 6 (zon) Blijdorp 5 4 - 2
07-05-2023 Blijdorp 5 SVB Besiktas 4 3 - 2
07-05-2023 Kethel Spaland, vv 4 (zon) Overmaas 6 (zon) 6 - 0
07-05-2023 FC IJsselmonde 5 (zon) Overmaas 4 (zon) 5 - 3
07-05-2023 Antibarbari 17 Victoria'04 5 (zon) 4 - 1
30-04-2023 FC IJsselmonde 5 (zon) SVB Besiktas 4 5 - 2
30-04-2023 Overmaas 6 (zon) Victoria'04 5 (zon) 4 - 1
30-04-2023 SVB Besiktas 6 (zon) VFC 4 (zon) 4 - 1
23-04-2023 Overmaas 6 (zon) Blijdorp 5 4 - 1
23-04-2023 Overmaas 4 (zon) Kethel Spaland, vv 4 (zon) 6 - 2
23-04-2023 SVB Besiktas 4 DRL 3 (zon) 1 - 5
23-04-2023 Victoria'04 5 (zon) Steeds Hooger 8 (zon) 2 - 6
23-04-2023 SVB Besiktas 6 (zon) FC IJsselmonde 5 (zon) 0 - 11
16-04-2023 DRL 3 (zon) Antibarbari 17 4 - 0
16-04-2023 Steeds Hooger 8 (zon) SVB Besiktas 6 (zon) 2 - 0
16-04-2023 Victoria'04 5 (zon) VFC 4 (zon) 1 - 10
02-04-2023 Antibarbari 17 Blijdorp 5 2 - 2
02-04-2023 Overmaas 6 (zon) FC IJsselmonde 5 (zon) 1 - 3
02-04-2023 Overmaas 4 (zon) Steeds Hooger 8 (zon) 2 - 4
02-04-2023 SVB Besiktas 6 (zon) Victoria'04 5 (zon) 3 - 4
02-04-2023 VFC 4 (zon) DRL 3 (zon) 4 - 1
26-03-2023 Victoria'04 5 (zon) Overmaas 4 (zon) 0 - 4
19-03-2023 Antibarbari 17 FC IJsselmonde 5 (zon) 3 - 3
19-03-2023 Overmaas 4 (zon) SVB Besiktas 6 (zon) 7 - 4
19-03-2023 SVB Besiktas 4 Steeds Hooger 8 (zon) 2 - 1
19-03-2023 VFC 4 (zon) Blijdorp 5 3 - 0
19-03-2023 DRL 3 (zon) Kethel Spaland, vv 4 (zon) 2 - 4
12-03-2023 Steeds Hooger 8 (zon) Antibarbari 17 0 - 2
12-03-2023 Overmaas 4 (zon) VFC 4 (zon) 2 - 5
12-03-2023 Kethel Spaland, vv 4 (zon) Blijdorp 5 7 - 2
12-03-2023 Victoria'04 5 (zon) SVB Besiktas 4 2 - 6
12-03-2023 FC IJsselmonde 5 (zon) DRL 3 (zon) 4 - 0
12-03-2023 SVB Besiktas 6 (zon) Overmaas 6 (zon) 3 - 8
05-03-2023 DRL 3 (zon) Steeds Hooger 8 (zon) 12 - 0
05-03-2023 Blijdorp 5 FC IJsselmonde 5 (zon) 3 - 6
05-03-2023 SVB Besiktas 4 SVB Besiktas 6 (zon) 6 - 2
05-03-2023 VFC 4 (zon) Kethel Spaland, vv 4 (zon) 2 - 3
05-03-2023 Overmaas 6 (zon) Overmaas 4 (zon) 1 - 3
26-02-2023 Antibarbari 17 Overmaas 6 (zon) 9 - 1
26-02-2023 Overmaas 4 (zon) SVB Besiktas 4 6 - 2
26-02-2023 FC IJsselmonde 5 (zon) Kethel Spaland, vv 4 (zon) 3 - 1
12-02-2023 Steeds Hooger 8 (zon) Blijdorp 5 4 - 4
12-02-2023 Victoria'04 5 (zon) DRL 3 (zon) 3 - 4
12-02-2023 Overmaas 6 (zon) VFC 4 (zon) 2 - 1
12-02-2023 SVB Besiktas 6 (zon) Antibarbari 17 1 - 8
05-02-2023 Antibarbari 17 Overmaas 4 (zon) 7 - 5
05-02-2023 SVB Besiktas 4 Overmaas 6 (zon) 8 - 4
05-02-2023 DRL 3 (zon) SVB Besiktas 6 (zon) 10 - 0
05-02-2023 Kethel Spaland, vv 4 (zon) Steeds Hooger 8 (zon) 3 - 3
05-02-2023 Blijdorp 5 Victoria'04 5 (zon) 10 - 1
29-01-2023 Antibarbari 17 DRL 3 (zon) 3 - 4
29-01-2023 Overmaas 6 (zon) Kethel Spaland, vv 4 (zon) 4 - 6
29-01-2023 SVB Besiktas 4 Blijdorp 5 2 - 2
29-01-2023 Overmaas 4 (zon) FC IJsselmonde 5 (zon) 0 - 9
29-01-2023 SVB Besiktas 6 (zon) Steeds Hooger 8 (zon) 3 - 8
29-01-2023 VFC 4 (zon) Victoria'04 5 (zon) 5 - 1
22-01-2023 DRL 3 (zon) Victoria'04 5 (zon) 7 - 2
11-12-2022 DRL 3 (zon) Overmaas 4 (zon) 6 - 3
11-12-2022 Blijdorp 5 SVB Besiktas 6 (zon) 8 - 3
11-12-2022 Kethel Spaland, vv 4 (zon) Victoria'04 5 (zon) 4 - 1
11-12-2022 VFC 4 (zon) SVB Besiktas 4 2 - 3
11-12-2022 FC IJsselmonde 5 (zon) Steeds Hooger 8 (zon) 7 - 0
04-12-2022 Overmaas 6 (zon) DRL 3 (zon) 3 - 5
04-12-2022 SVB Besiktas 4 Antibarbari 17 3 - 5
04-12-2022 Overmaas 4 (zon) Blijdorp 5 5 - 3
04-12-2022 Victoria'04 5 (zon) FC IJsselmonde 5 (zon) 1 - 5
04-12-2022 Steeds Hooger 8 (zon) VFC 4 (zon) 5 - 4
04-12-2022 SVB Besiktas 6 (zon) Kethel Spaland, vv 4 (zon) 2 - 7
27-11-2022 Antibarbari 17 VFC 4 (zon) 1 - 5
27-11-2022 DRL 3 (zon) SVB Besiktas 4 1 - 5
27-11-2022 FC IJsselmonde 5 (zon) SVB Besiktas 6 (zon) 12 - 2
27-11-2022 Kethel Spaland, vv 4 (zon) Overmaas 4 (zon) 4 - 3
20-11-2022 DRL 3 (zon) FC IJsselmonde 5 (zon) 5 - 2
20-11-2022 Blijdorp 5 Kethel Spaland, vv 4 (zon) 3 - 5
20-11-2022 Steeds Hooger 8 (zon) Victoria'04 5 (zon) 2 - 0
20-11-2022 SVB Besiktas 6 (zon) Overmaas 4 (zon) 2 - 8
13-11-2022 DRL 3 (zon) VFC 4 (zon) 10 - 4
13-11-2022 Kethel Spaland, vv 4 (zon) SVB Besiktas 4 2 - 7
13-11-2022 Steeds Hooger 8 (zon) Overmaas 4 (zon) 3 - 6
13-11-2022 Victoria'04 5 (zon) SVB Besiktas 6 (zon) 3 - 0
13-11-2022 FC IJsselmonde 5 (zon) Overmaas 6 (zon) 6 - 1
13-11-2022 Blijdorp 5 Antibarbari 17 1 - 4
06-11-2022 Antibarbari 17 Kethel Spaland, vv 4 (zon) 0 - 3
06-11-2022 Overmaas 6 (zon) Steeds Hooger 8 (zon) 7 - 4
06-11-2022 Overmaas 4 (zon) Victoria'04 5 (zon) 5 - 2
06-11-2022 SVB Besiktas 4 FC IJsselmonde 5 (zon) 1 - 1
06-11-2022 VFC 4 (zon) SVB Besiktas 6 (zon) 17 - 0
06-11-2022 DRL 3 (zon) Blijdorp 5 8 - 5
30-10-2022 Blijdorp 5 VFC 4 (zon) 3 - 3
30-10-2022 Kethel Spaland, vv 4 (zon) DRL 3 (zon) 4 - 6
30-10-2022 Victoria'04 5 (zon) Overmaas 6 (zon) 0 - 3
30-10-2022 FC IJsselmonde 5 (zon) Antibarbari 17 4 - 1
30-10-2022 Steeds Hooger 8 (zon) SVB Besiktas 4 5 - 3
16-10-2022 Antibarbari 17 Steeds Hooger 8 (zon) 5 - 0
16-10-2022 SVB Besiktas 4 Victoria'04 5 (zon) 5 - 2
16-10-2022 VFC 4 (zon) Overmaas 4 (zon) 6 - 3
16-10-2022 Overmaas 6 (zon) SVB Besiktas 6 (zon) 3 - 1
09-10-2022 Kethel Spaland, vv 4 (zon) VFC 4 (zon) 4 - 7
09-10-2022 Victoria'04 5 (zon) Antibarbari 17 2 - 2
09-10-2022 FC IJsselmonde 5 (zon) Blijdorp 5 8 - 0
09-10-2022 Overmaas 4 (zon) Overmaas 6 (zon) 6 - 0
09-10-2022 SVB Besiktas 6 (zon) SVB Besiktas 4 1 - 5
02-10-2022 Antibarbari 17 SVB Besiktas 6 (zon) 6 - 3
02-10-2022 Kethel Spaland, vv 4 (zon) FC IJsselmonde 5 (zon) 0 - 5
02-10-2022 SVB Besiktas 4 Overmaas 4 (zon) 6 - 3
02-10-2022 VFC 4 (zon) Overmaas 6 (zon) 8 - 1
02-10-2022 Blijdorp 5 Steeds Hooger 8 (zon) 3 - 6
25-09-2022 Overmaas 4 (zon) Antibarbari 17 3 - 4
25-09-2022 Overmaas 6 (zon) SVB Besiktas 4 5 - 6
25-09-2022 SVB Besiktas 6 (zon) Kethel Spaland, vv 6 (zon) -
25-09-2022 FC IJsselmonde 5 (zon) VFC 4 (zon) 5 - 0
25-09-2022 Victoria'04 5 (zon) Blijdorp 5 2 - 2
25-09-2022 Steeds Hooger 8 (zon) Kethel Spaland, vv 4 (zon) 6 - 2
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen
Sponsors